Combien coûte une école de commerce

Les écoles de commerce sont pour la plupart des affaires commerciales qui considèrent leurs étudiants non pas comme des étudiants mais comme des clients.

Leur but en devient donc moins pédagogique et plus mercantile.

Une école de commerce doit être une affaire qui marche, avec du bénéfice.

En quelques années, les frais de scolarité des écoles de commerces ont explosé et les étudiants ont le choix entre être riches, avoir des parents riches ou gagner au loto. Travailler pour financer ses études est très dur de par l’organisation de la scolarité.

On peut aussi emprunter mais cela est difficile sans caution et cela lie l’étudiant pendant quelques années.

Prix réel des études en école de commerce

Le prix des études dans les écoles de commerce est souvent difficile à trouver dans les sites web de ces écoles. Et de plus, le « prix » n’est pas le coût.. En effet, au coût de la scolarité, il faut ajouter les coûts cachés que sont le logement, les transports (difficile de VIVRE sur le campus HEC par exemple sans voiture ou de vivre à Paris sans avoir de véhicule pour aller sur le campus). Parfois même, avec la mode de l’alternance (qui arrange bien les finances des écoles puisque les étudiants paient quand même ces périodes où ils ne sont pas à l’école), on doit louer à prix fort des logements en nombre insuffisant par rapport à la demande. Mêmes s’ils ont des moyens, les étudiants doivent de plus en plus avoir un boulot « alimentaire » pour payer ces coûts annexes, comme par exemple faire du soutien scolaire pour les concours post bac.

Voici donc un tableau sur le coût de la scolarité des principales écoles de commerce en France. La conclusion ? Vive la fac !

Coût écoles de commerce

Combien coûte une école de commerce
ÉtablissementVilleCoût 1e annéeCoût 2e annéeCôut 3e année2014-2015
ESCP EuropeParis12 500 €13 500 €13 500 €39 500 €
ESSECParis9 500 €15 000 €15 000 €39 500 €
EDHECLille Nice9 950 €13 500 €13 500 €36 950 €
HECParis12 200 €12 200 €12 200 €36 600 €
EM Lyon Business SchoolLyon11 500 €11 500 €11 500 €34 500 €
EM GrenobleGrenoble---33 700 €
KEDGEBordeaux Marseille10 800 €10 800 €10 800 €32 400 €
NEOMARouen10 200 €10 200 €10 200 €30 600 €
INSEEC Business SchoolParis Bordeaux9 700 €10 200 €10 200 €30 100 €
AUDENCIANantes10 000 €10 000 €10 000 €30 000 €
FBS - France Business SchoolAmiens Brest Clermont-Ferrand Orléans Poitiers Tours Vannes10 000 €10 000 €10 000 €30 000 €
ISC - Institut Supérieur de CommerceParis10 000 €10 000 €10 000 €30 000 €
ESC MontpellierMontpellier9 990 €9 990 €9 990 €29 970 €
ESCE - École Supérieure du Commerce ExtérieurParis Lyon9 990 €10 000 €10 000 €29 900 €
ESC ToulouseToulouse9 485 €10 100 €10 100 €29 685 €
SKEMA Business SchoolLille Nice Paris9 740 €10 747 €10 747 €29 685 €
ICD ParisParis9 200 €9 200 €9 200 €27 600 €
IESEG School of ManagementLille9 173 €9 173 €9 173 €27 519 €
ICN Business SchoolNancy Metz9 100 €9 100 €9 100 €27 300 €
ESG Management SchoolParis8 800 €9 250 €9 150 €27 200 €
ISG - Institut Supérieur de GestionParis9 000 €9 000 €9 000 €27 000 €
ESC RennesRennes8 900 €8 900 €8 900 €26 700 €
ESC PauPau8 800 €8 800 €8 800 €26 400 €
EBS - European Business SchoolParis9 000 €8 750 €8 500 €26 250 €
ESC Dijon BourgogneDijon8 500 €8 500 €8 500 €25 500 €
EDC Paris Business SchoolParis8 300 €8 500 €8 500 €25 300 €
EM NormandieCaen Le Havre7 990 €8 590 €8 590 €25 170 €
ISTECParis8 050 €8 300 €8 300 €24 650 €
Novancia - Business School ParisParis7 450 €7 900 €7 900 €23 250 €
IPAG Business SchoolParis Nice7 700 €7 700 €7 700 €23 100 €
EM StrasbourgStrasbourg7 500 €7 500 €7 500 €22 500 €
ESC TroyesTroyes7 500 €7 500 €7 500 €22 500 €
ESC La RochelleLa Rochelle7 500 €7 500 €7 500 €22 500 €
ESDES LyonLyon7 500 €7 500 €7 500 €22 500 €
TELECOM EMParis5 650 €5 650 €5 650 €16 950 €
A propos de Combien coûte une école de commerce

Poser une question ou faire un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer