Effectifs dans les IUT

Voici des données sur les nombres d’étudiants en IUT (diplôme DUT) selon la spécialité:

Les données sont valables pour 2010-2011.

Après le nom du DUT, on trouve le nombre de garçons, le nombre de filles, le nombre total de personnes, le rappel des effectifs en 2009-2010 et le nombre de DUT de cette spécialité.

DUT Aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile    11    37    48    40    1
DUT Chimie    1 615    1 951    3 566    3 622    19
DUT Génie biologique    2 216    4 289    6 505    6 464    39
DUT Génie chimique – génie des procédés    707    510    1 217    1 266    12
DUT Génie civil    4 338    762    5 100    5 210    22
DUT Génie du conditionnement et de l’emballage    143    136    279    291    5
DUT Génie électrique et informatique industrielle    7 281    508    7 789    7 899    53
DUT Génie industriel et maintenance    1 746    153    1 899    1 873    25
DUT Génie mécanique et productique    6 473    533    7 006    7 098    46
DUT Génie thermique et énergie    2 131    228    2 359    2 448    18
DUT Hygiène, sécurité et environnement    1 294    592    1 886    1 856    17
DUT Mesures physiques    3 686    927    4 613    4 691    30
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation     1 454    542    1 996    2 036    23
DUT Réseaux et télécommunications     2 519    242    2 761    2 912    29
DUT Science et génie des matériaux    886    208    1 094    1 037    12
Total du secteur de la production    36 500 garçons    11 618 filles    48 118  étudiants au total   48 743  étudiants en 2009-2010  351 DUT
DUT Carrières juridiques    498    1 800    2 298    2 305    9
DUT Carrières sociales    646    2 483    3 129    2 960    21
DUT Gestion des entreprises et des administrations    8 801    11 443    20 244    20 684    78
DUT Gestion administrative et commerciale    624    1 229    1 853    1 794    13
DUT Gestion, logistique et transport    1 739    984    2 723    2 954    22
DUT Information – communication    776    3 147    3 923    4 005    19
DUT Informatique    7 876    708    8 584    8 779    45
DUT Services et réseaux de communications    2 356    1 109    3 465    3 358    31
DUT Statistiques et informatique décisionnelle (2)    735    454    1 189    1 325    12
DUT Techniques de commercialisation    9 102    11 069    20 171    20 432    83
Total du secteur des services   33 153 garçons    34 426 filles    67 579 étudiants au total   68 596  étudiants en 2009-2010  333 DUT
Au total en 2010-2011, il y avait   69 653 garçons en IUT   46 044 filles    115 697 étudiants au total (contre   117 339  étudiants en 2009-2010) pour  684 DUT

A propos de Effectifs dans les IUT

Poser une question ou faire un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer